|
Segment Information (Details) (USD $)
In Thousands, unless otherwise specified |
3 Months Ended | 12 Months Ended | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dec. 31, 2013
|
Sep. 30, 2013
|
Jun. 30, 2013
|
Mar. 31, 2013
|
Dec. 31, 2012
|
Sep. 30, 2012
|
Jun. 30, 2012
|
Mar. 31, 2012
|
Dec. 31, 2013
segments
|
Dec. 31, 2012
|
Dec. 31, 2011
|
|
| Number of reportable segments | 2 | ||||||||||
| Premium and service revenues from external or internal customers | $ 2,931,740 | $ 2,795,569 | $ 2,610,538 | $ 2,525,482 | $ 2,272,050 | $ 2,308,075 | $ 1,967,362 | $ 1,562,809 | $ 10,863,329 | $ 8,110,296 | $ 5,211,477 |
| Premium and service revenues | 10,526,040 | 7,681,631 | 5,051,902 | ||||||||
| Earnings (loss) from operations | 277,417 | 107,966 | 203,803 | ||||||||
| Total assets | 3,529,300 | 2,773,905 | 3,529,300 | 2,773,905 | |||||||
|
External Customer [Member]
|
|||||||||||
| Premium and service revenues from external or internal customers | 10,526,040 | 7,681,631 | 5,051,902 | ||||||||
|
Internal Customer [Member]
|
|||||||||||
| Premium and service revenues from external or internal customers | 0 | 0 | 0 | ||||||||
|
Operating Segments [Member] | Medicaid Managed Care [Member]
|
|||||||||||
| Premium and service revenues | 9,781,814 | 7,212,039 | 4,636,239 | ||||||||
| Earnings (loss) from operations | 197,844 | 62,867 | 161,890 | ||||||||
| Total assets | 2,817,519 | 2,163,347 | 2,817,519 | 2,163,347 | 1,709,271 | ||||||
|
Operating Segments [Member] | Specialty Services [Member]
|
|||||||||||
| Premium and service revenues | 2,932,520 | 2,107,007 | 1,190,474 | ||||||||
| Earnings (loss) from operations | 79,573 | 45,099 | 41,913 | ||||||||
| Total assets | 595,964 | 371,265 | 595,964 | 371,265 | 383,259 | ||||||
|
Operating Segments [Member] | External Customer [Member] | Medicaid Managed Care [Member]
|
|||||||||||
| Premium and service revenues from external or internal customers | 9,740,720 | 7,124,720 | 4,571,430 | ||||||||
|
Operating Segments [Member] | External Customer [Member] | Specialty Services [Member]
|
|||||||||||
| Premium and service revenues from external or internal customers | 785,320 | 556,911 | 480,472 | ||||||||
|
Operating Segments [Member] | Internal Customer [Member] | Medicaid Managed Care [Member]
|
|||||||||||
| Premium and service revenues from external or internal customers | 41,094 | 87,319 | 64,809 | ||||||||
|
Operating Segments [Member] | Internal Customer [Member] | Specialty Services [Member]
|
|||||||||||
| Premium and service revenues from external or internal customers | 2,147,200 | 1,550,096 | 710,002 | ||||||||
|
Intersegment Eliminations [Member]
|
|||||||||||
| Premium and service revenues | (2,188,294) | (1,637,415) | (774,811) | ||||||||
| Earnings (loss) from operations | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total assets | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
Intersegment Eliminations [Member] | External Customer [Member]
|
|||||||||||
| Premium and service revenues from external or internal customers | 0 | 0 | 0 | ||||||||
|
Intersegment Eliminations [Member] | Internal Customer [Member]
|
|||||||||||
| Premium and service revenues from external or internal customers | (2,188,294) | (1,637,415) | (774,811) | ||||||||
|
Continuing Operations [Member]
|
|||||||||||
| Total assets | $ 3,413,483 | $ 2,534,612 | $ 3,413,483 | $ 2,534,612 | $ 2,092,530 | ||||||